Top 120 Keeper League Defensemen – November 2022
Dobber
2022-11-09
Here are the top 120 defensemen to own in your points-only dynasty leagues – November edition!
As always, players rated between +/- 5.0 rating points should be considered equal value.
Check out our DFS Tools here (and subscribe to them here)
| Def Rk | Player | Team | Rating | Nov | Oct | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cale Makar | COL | 166.0 | 15 | 14 | -1 |
| 2 | Adam Fox | NYR | 130.1 | 33 | 33 | 0 |
| 3 | Roman Josi | NSH | 128.2 | 36 | 29 | -7 |
| 4 | Victor Hedman | TBL | 114.6 | 44 | 46 | 2 |
| 5 | Quinn Hughes | VAN | 107.5 | 56 | 56 | 0 |
| 6 | Morgan Rielly | TOR | 106.0 | 60 | 54 | -6 |
| 7 | Rasmus Dahlin | BUF | 97.5 | 70 | 94 | 24 |
| 8 | John Carlson | WAS | 90.5 | 83 | 64 | -19 |
| 9 | Shea Theodore | VGK | 82.8 | 94 | 87 | -7 |
| 10 | Tony DeAngelo | PHI | 78.0 | 98 | 106 | 8 |
| 11 | Miro Heiskanen | DAL | 74.5 | 106 | 112 | 6 |
| 12 | Devon Toews | COL | 74.4 | 107 | 89 | -18 |
| 13 | Moritz Seider | DET | 72.9 | 111 | 108 | -3 |
| 14 | Erik Karlsson | SJS | 72.7 | 115 | 200 | 85 |
| 15 | Aaron Ekblad | FLA | 72.1 | 117 | 80 | -37 |
| 16 | Kris Letang | PIT | 69.6 | 122 | 115 | -7 |
| 17 | Thomas Chabot | OTT | 69.6 | 123 | 104 | -19 |
| 18 | Evan Bouchard | EDM | 68.7 | 127 | 130 | 3 |
| 19 | Dougie Hamilton | NJD | 68.3 | 129 | 152 | 23 |
| 20 | Zach Werenski | CBJ | 65.2 | 135 | 117 | -18 |
| 21 | Noah Dobson | NYI | 57.7 | 154 | 153 | -1 |
| 22 | Seth Jones | CHI | 56.3 | 156 | 157 | 1 |
| 23 | Rasmus Andersson | CGY | 55.6 | 158 | 216 | 58 |
| 24 | Tyson Barrie | EDM | 54.5 | 163 | 174 | 11 |
| 25 | Torey Krug | STL | 52.1 | 171 | 155 | -16 |
| 26 | Brent Burns | CAR | 50.5 | 175 | 193 | 18 |
| 27 | Charlie McAvoy | BOS | 49.3 | 180 | 173 | -7 |
| 28 | Mikhail Sergachev | TBL | 49.3 | 181 | 191 | 10 |
| 29 | Drew Doughty | LAK | 48.9 | 183 | 151 | -32 |
| 30 | Darnell Nurse | EDM | 47.3 | 190 | 197 | 7 |
| 31 | Alex Pietrangelo | VGK | 47.1 | 191 | 231 | 40 |
| 32 | Samuel Girard | COL | 44.1 | 198 | 189 | -9 |
| 33 | John Klingberg | ANA | 42.8 | 201 | 160 | -41 |
| 34 | Josh Morrissey | WPG | 41.5 | 207 | 228 | 21 |
| 35 | Shayne Gostisbehere | ARI | 40.6 | 210 | 257 | 47 |
| 36 | Justin Faulk | STL | 39.9 | 211 | 311 | 100 |
| 37 | Filip Hronek | DET | 38.9 | 214 | 219 | 5 |
| 38 | Noah Hanifin | CGY | 37.9 | 217 | 195 | -22 |
| 39 | Ivan Provorov | PHI | 37.5 | 220 | 214 | -6 |
| 40 | Bowen Byram | COL | 36.9 | 223 | 265 | 42 |
| 41 | Gustav Forsling | FLA | 36.7 | 224 | 218 | -6 |
| 42 | Jakob Chychrun | ARI | 35.5 | 228 | 205 | -23 |
| 43 | Calen Addison | MIN | 33.9 | 233 | 329 | 96 |
| 44 | Neal Pionk | WPG | 31.7 | 248 | 256 | 8 |
| 45 | Mackenzie Weegar | CGY | 30.0 | 254 | 250 | -4 |
| 46 | Jaccob Slavin | CAR | 28.3 | 264 | 244 | -20 |
| 47 | Adam Boqvist | CBJ | 26.7 | 275 | 230 | -45 |
| 48 | Vince Dunn | SEA | 25.8 | 280 | 305 | 25 |
| 49 | Jacob Trouba | NYR | 25.3 | 283 | 278 | -5 |
| 50 | Damon Severson | NJD | 25.0 | 284 | 210 | -74 |
| 51 | Jamie Drysdale | ANA | 24.1 | 291 | 232 | -59 |
| 52 | Owen Power | BUF | 23.2 | 298 | 290 | -8 |
| 53 | Brandon Montour | FLA | 20.8 | 312 | 360 | 48 |
| 54 | Jared Spurgeon | MIN | 19.9 | 320 | 319 | -1 |
| 55 | Simon Nemec | NJD | 19.5 | 324 | 325 | 1 |
| 56 | Ty Smith | PIT | 19.1 | 332 | 315 | -17 |
| 57 | Brady Skjei | CAR | 18.3 | 342 | 347 | 5 |
| 58 | Rasmus Sandin | TOR | 18.2 | 343 | 332 | -11 |
| 59 | Sean Durzi | LAK | 16.5 | 359 | 439 | 80 |
| 60 | Nils Lundkvist | DAL | 16.4 | 360 | 371 | 11 |
| 61 | Cam Fowler | ANA | 16.3 | 363 | 373 | 10 |
| 62 | Scott Perunovich | STL | 16.2 | 364 | 270 | -94 |
| 63 | Janis Moser | ARI | 16.1 | 367 | 522 | 155 |
| 64 | Mike Matheson | MON | 16.0 | 369 | 343 | -26 |
| 65 | Colton Parayko | STL | 15.3 | 381 | 335 | -46 |
The Next Group (gap between 66 and 90 is same as gap between 17 and 20 – i.e. they are pretty equal)
| Kaiden Guhle | MON | Dante Fabbro | NSH | |
| Matt Grzelcyk | BOS | Juuso Valimaki | ARI | |
| Hampus Lindholm | BOS | Victor Soderstrom | ARI | |
| Jake Bean | CBJ | Henri Jokiharju | BUF | |
| Oliver Kylington | CGY | John Marino | NJD | |
| Jordan Spence | LAK | Jake Sanderson | OTT | |
| Matt Dumba | MIN | Pierre-Olivier Joseph | PIT | |
| Mattias Ekholm | NSH | Jeff Petry | PIT | |
| Ryan Pulock | NYI | Ryan Merkley | SJS | |
| K’Andre Miller | NYR | Victor Mete | TOR | |
| Erik Brannstrom | OTT | Jack Rathbone | VAN | |
| Travis Sanheim | PHI | Dmitry Orlov | WAS | |
| Ethan Bear | VAN |
Vets who can chip in, injury risks, prospects with varying degrees of upside and wait time, other defensemen with lower upside and expectations but can chip in at times
| Alexander Romanov | NYI | Rasmus Ristolainen | PHI | |
| Josh Mahura | FLA | Jacob Bryson | BUF | |
| Brandt Clarke | LAK | Brett Pesce | CAR | |
| Matt Roy | LAK | Scott Morrow | CAR | |
| Jonas Brodin | MIN | Vladislav Gavrikov | CBJ | |
| Ryan Graves | NJD | David Jiricek | CBJ | |
| Luke Hughes | NJD | Nick Blankenburg | CBJ | |
| Alexandre Carrier | NSH | Esa Lindell | DAL | |
| Robin Salo | NYI | Thomas Harley | DAL | |
| Zac Jones | NYR | Simon Edvinsson | DET | |
| Cam York | PHI | Justin Barron | MON | |
| Erik Cernak | TBL | Braden Schneider | NYR | |
| Timothy Liljegren | TOR | Ryan Ellis | PHI | |
| Oliver Ekman-Larsson | VAN | Yegor Zamula | PHI | |
| Nicolas Hague | VGK | Cal Foote | TBL |