Here are the top 200 prospect forwards to own in your points-only dynasty leagues – December edition!

Out January 12 – pre-order now! The 17th annual Midseason Fantasy Hockey Guide (order it here).
* * * * * Get the FREE new Goalie Post app! In the iOS Store here, or in the Android store here* * * * *
Click any player name to be taken to his fantasy scouting profile section over at DobberProspects and get everything you need in order to evaluate the player.
As always, players ranked within +/-5.0 rating points of each other should be considered equal value, and at that point become a matter of your keeper team’s needs (immediate help vs long-term upside) or personal preference.
Legend: o=offensive forward, os=offensive but small, p=power or big forward, t=two-way forward
I need your help!
As many of you know, I am currently in the hospital battling leukemia. I am doing my best to keep up with what’s happening in the other leagues, but I’m only catching half of what I would normally track. If you see an omission, or a blatant oversight on this list, please draw my attention to it via the comments. Shine a spotlight on the player so that for next month I won’t miss him. Thank you!
This month’s Graduates:
Adam Fantilli 1
Leo Carlsson 2
Logan Cooley 3
Marco Rossi 4
Connor McMichael 20
Juuso Parssinen 25
Michael Carcone 80
Simon Holmstrom 120
Liam Foudy 145
Matthew Phillips 94
Dec | Prospect | Team | Type | Prospect Rating | Nov | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Benson | BUF | t | 108.5 | 5 | 9 |
2 | Logan Stankoven | DAL | os | 108.0 | 6 | 8 |
3 | Lukas Reichel | CHI | o | 107.4 | 7 | 6 |
4 | Dylan Guenther | ARI | o | 97.6 | 8 | 10 |
5 | Jakob Pelletier | CGY | os | 95.6 | 9 | 12 |
6 | Shane Wright | SEA | o | 93.9 | 10 | 11 |
7 | Matvei Michkov | PHI | o | 93.5 | 11 | 13 |
8 | Alexander Holtz | NJD | o | 93.1 | 12 | 19 |
9 | Will Smith | SJS | o | 92.1 | 13 | 14 |
10 | Matt Coronato | CGY | o | 92.0 | 14 | 21 |
11 | Matthew Knies | TOR | p | 90.5 | 15 | 15 |
12 | Bobby Brink | PHI | os | 88.6 | 16 | 22 |
13 | William Eklund | SJS | o | 87.7 | 18 | 18 |
14 | Ridly Greig | OTT | o | 86.3 | 17 | 20 |
15 | Tyson Foerster | PHI | o | 84.9 | 19 | 16 |
16 | Connor Zary | CGY | o | 81.5 | 29 | 31 |
17 | Dylan Holloway | EDM | o | 81.2 | 22 | 25 |
18 | Mavrik Bourque | DAL | o | 79.9 | 23 | 26 |
19 | Frank Nazar | CHI | o | 78.0 | 24 | 27 |
20 | Oliver Moore | CHI | o | 75.6 | 26 | 28 |
21 | Brennan Othmann | NYR | o | 75.0 | 28 | 30 |
22 | Matthew Poitras | BOS | t | 74.7 | 34 | 50 |
23 | Luke Evangelista | NSH | t | 73.9 | 27 | 32 |
24 | Joshua Roy | MON | o | 73.3 | 32 | 35 |
25 | Matthew Savoie | BUF | o | 72.2 | 33 | 36 |
26 | Xavier Bourgault | EDM | o | 71.6 | 21 | 24 |
27 | Nicholas Robertson | TOR | o | 70.7 | 39 | 44 |
28 | Jiri Kulich | BUF | t | 70.3 | 38 | 40 |
29 | Brendan Brisson | VGK | o | 70.2 | 31 | 34 |
30 | Pavel Dorofeyev | VGK | o | 70.2 | 36 | 38 |
31 | Yegor Chinakhov | CBJ | o | 69.2 | 35 | 37 |
32 | Zachary Bolduc | STL | o | 68.8 | 30 | 33 |
33 | Matthew Samoskevich | FLA | t | 68.7 | 37 | 39 |
34 | Chaz Lucius | WPG | o | 68.0 | 40 | 42 |
35 | Thomas Bordeleau | SJS | o | 67.9 | 41 | 43 |
36 | Noah Ostlund | BUF | o | 66.8 | 42 | 45 |
37 | Hendrix Lapierre | WAS | o | 66.6 | 44 | 48 |
38 | Jimmy Snuggerud | STL | o | 66.1 | 45 | 49 |
39 | Fraser Minten | TOR | t | 65.7 | 46 | 41 |
40 | Cutter Gauthier | PHI | p | 64.7 | 49 | 53 |
41 | William Cuylle | NYR | p | 64.6 | 51 | 73 |
42 | Jesse Ylonen | MON | o | 63.9 | 53 | 56 |
43 | Ryan Leonard | WAS | t | 63.3 | 54 | 57 |
44 | Marco Kasper | DET | t | 62.9 | 52 | 55 |
45 | Joakim Kemell | NSH | o | 62.8 | 50 | 54 |
46 | Fabian Lysell | BOS | o | 62.6 | 55 | 59 |
47 | Jake Neighbours | STL | o | 62.0 | 58 | 62 |
48 | Ivan Miroshnichenko | WAS | o | 61.9 | 43 | 46 |
49 | Jagger Firkus | SEA | o | 61.1 | 57 | 82 |
50 | Jonathan Lekkerimaki | VAN | o | 60.8 | 63 | 66 |
51 | Ville Koivunen | CAR | t | 60.6 | 59 | 63 |
52 | Dmitri Voronkov | CBJ | p | 60.3 | 123 | 129 |
53 | Alex Laferriere | LAK | o | 59.8 | 56 | 61 |
54 | Nolan Foote | NJD | p | 59.5 | 60 | 60 |
55 | Ruslan Iskhakov | NYI | os | 59.2 | 61 | 64 |
56 | William Dufour | NYI | p | 59.1 | 47 | 51 |
57 | Jack Drury | CAR | t | 59.1 | 62 | 65 |
58 | Jordan Dumais | CBJ | os | 58.6 | 64 | 67 |
59 | Jamieson Rees | CAR | t | 57.3 | 66 | 70 |
60 | Isak Rosen | BUF | o | 57.2 | 110 | 114 |
61 | Adam Beckman | MIN | o | 55.5 | 65 | 68 |
62 | Raphael Lavoie | EDM | p | 55.5 | 68 | 72 |
63 | Emil Bemstrom | CBJ | o | 54.5 | 70 | 76 |
64 | Danil Gushchin | SJS | o | 54.5 | 71 | 77 |
65 | Nikolai Kovalenko | COL | o | 54.4 | 72 | 78 |
66 | Tye Kartye | SEA | o | 54.2 | 73 | 79 |
67 | Josh Doan | ARI | p | 54.1 | 74 | 80 |
68 | Tristen Robins | SJS | o | 53.6 | 75 | 81 |
69 | Cole Guttman | CHI | os | 53.4 | 76 | 74 |
70 | Aatu Raty | VAN | o | 53.3 | 77 | 83 |
71 | Alexandre Texier | CBJ | o | 53.2 | 78 | 84 |
72 | Quentin Musty | SJS | p | 52.8 | NR | NR |
73 | Fyodor Svechkov | NSH | t | 52.7 | 79 | 85 |
74 | Marat Khusnutdinov | MIN | o | 52.5 | 80 | 86 |
75 | Jean-Luc Foudy | COL | o | 52.3 | 81 | 87 |
76 | Oskar Olausson | COL | o | 52.2 | 83 | 88 |
77 | Vasiliy Ponomarev | CAR | o | 52.2 | 84 | 89 |
78 | Dalibor Dvorsky | STL | t | 52.1 | 126 | 130 |
79 | Samuel Fagemo | NSH | o | 52.0 | 85 | 90 |
80 | Elmer Soderblom | DET | p | 51.8 | 86 | 91 |
81 | Alex Turcotte | LAK | t | 51.4 | 87 | 92 |
82 | Easton Cowan | TOR | o | 51.1 | 143 | 148 |
83 | Ryan Suzuki | CAR | o | 51.0 | 88 | 94 |
84 | Massimo Rizzo | PHI | o | 50.5 | 90 | 95 |
85 | Zach Dean | STL | o | 50.5 | 48 | 52 |
86 | Rutger McGroarty | WPG | o | 50.2 | 91 | 96 |
87 | Sasha Pastujov | ANA | o | 50.1 | 92 | 97 |
88 | Nate Danielson | DET | t | 50.1 | 93 | 98 |
89 | Sean Farrell | MON | os | 49.7 | 67 | 71 |
90 | Justin Sourdif | FLA | o | 49.6 | 95 | 99 |
91 | Owen Beck | MON | t | 49.4 | 96 | 100 |
92 | David Goyette | SEA | o | 49.1 | 119 | 123 |
93 | Martin Chromiak | LAK | o | 48.8 | 97 | 101 |
94 | Matvei Petrov | EDM | o | 48.7 | 98 | 102 |
95 | Francesco Pinelli | LAK | o | 48.7 | 99 | 103 |
96 | Nikita Alexandrov | STL | o | 48.7 | 69 | 75 |
97 | Filip Bystedt | SJS | p | 48.3 | 101 | 105 |
98 | Grigori Denisenko | VGK | o | 47.9 | 102 | 118 |
99 | Egor Sokolov | OTT | p | 47.8 | 103 | 106 |
100 | Filip Mesar | MON | o | 47.7 | 104 | 107 |
101 | Danila Yurov | MIN | o | 47.7 | 105 | 108 |
102 | Roby Jarventie | OTT | o | 47.7 | 106 | 109 |
103 | Ty Voit | TOR | os | 46.9 | 108 | 111 |
104 | Zachary L’Heureux | NSH | p | 46.8 | 109 | 112 |
105 | Arshdeep Bains | VAN | o | 46.8 | 149 | 154 |
106 | John Beecher | BOS | p | 46.3 | 112 | 116 |
107 | Conor Geekie | ARI | p | 46.2 | 113 | 117 |
108 | Tyler Boucher | OTT | o | 46.0 | 114 | 119 |
109 | Brad Lambert | WPG | o | 46.0 | 115 | 120 |
110 | Arseni Gritsyuk | NJD | o | 45.9 | 116 | 113 |
111 | Valtteri Puustinen | PIT | os | 45.9 | 100 | 104 |
112 | Yegor Sidorov | ANA | o | 45.6 | NR | NR |
113 | Riley Kidney | MON | o | 45.1 | 118 | 122 |
114 | Jakub Brabenec | VGK | o | 45.0 | 120 | 125 |
115 | Alex Nylander | PIT | o | 44.9 | 111 | 135 |
116 | John Farinacci | BOS | t | 44.1 | 121 | 127 |
117 | Riley Damiani | DAL | o | 44.0 | 122 | 128 |
118 | Riley Heidt | MIN | o | 44.0 | 217 | 223 |
119 | Jan Jenik | ARI | o | 43.6 | 124 | 115 |
120 | Ben Meyers | COL | o | 43.5 | 107 | 110 |
121 | Samuel Poulin | PIT | p | 43.2 | 89 | 69 |
122 | Jacob Perreault | ANA | o | 43.2 | 117 | 121 |
123 | Noel Gunler | CAR | o | 43.2 | 127 | 131 |
124 | Elliot Desnoyers | PHI | o | 43.2 | 128 | 132 |
125 | Tyler Tullio | EDM | t | 43.2 | 129 | 133 |
126 | Trey Fix-Wolansky | CBJ | os | 43.0 | 130 | 134 |
127 | Zack Ostapchuk | OTT | p | 42.8 | 131 | 136 |
128 | Colby Barlow | WPG | o | 42.7 | 132 | 137 |
129 | Nathan Gaucher | ANA | p | 42.7 | 133 | 138 |
130 | Samuel Walker | MIN | o | 42.7 | 134 | 139 |
131 | Benoit-Olivier Groulx | ANA | t | 42.5 | 135 | 140 |
132 | Riley Duran | BOS | o | 42.1 | 136 | 141 |
133 | Jan Mysak | MON | o | 42.1 | 137 | 142 |
134 | Lukas Rousek | BUF | o | 42.1 | 138 | 143 |
135 | Gavin Brindley | CBJ | o | 42.1 | 139 | 144 |
136 | Dmitri Rashevsky | WPG | o | 42.1 | 140 | 145 |
137 | Sasha Chmelevski | SJS | o | 41.7 | 141 | 146 |
138 | Brayden Tracey | ANA | o | 41.7 | 142 | 147 |
139 | Carson Rehkopf | SEA | o | 41.7 | NR | NR |
140 | Roni Hirvonen | TOR | os | 41.3 | 144 | 149 |
141 | Andrew Cristall | WAS | o | 41.2 | 200 | 207 |
142 | Colton Dach | CHI | p | 41.2 | 146 | 151 |
143 | Carter Mazur | DET | t | 41.0 | 147 | 152 |
144 | Cross Hanas | DET | o | 40.6 | 148 | 153 |
145 | Waltteri Merela | TBL | p | 40.3 | 151 | 156 |
146 | Liam Ohgren | MIN | t | 39.8 | 152 | 157 |
147 | Olle Lycksell | PHI | o | 39.7 | 153 | 158 |
148 | Matej Blumel | DAL | o | 39.6 | 154 | 159 |
149 | James Malatesta | CBJ | os | 39.4 | 155 | 160 |
150 | Caedan Bankier | MIN | o | 39.4 | 156 | 161 |
151 | Nikita Chibrikov | WPG | o | 39.4 | 157 | 162 |
152 | Brett Berard | NYR | os | 39.4 | 158 | 163 |
153 | Graeme Clarke | NJD | o | 39.0 | 159 | 165 |
154 | Lias Andersson | MON | t | 38.9 | 160 | 166 |
155 | Semyon Der-Arguchintsev | TOR | o | 38.6 | 161 | 167 |
156 | Ivan Morozov | VGK | t | 38.6 | 162 | 298 |
157 | Carter Savoie | EDM | o | 38.4 | 163 | 168 |
158 | Samuel Honzek | CGY | o | 38.4 | 164 | 169 |
159 | Jakub Lauko | BOS | o | 38.3 | 165 | 170 |
160 | Pontus Holmberg | TOR | o | 38.2 | 166 | 171 |
161 | Nicholas Abruzzese | TOR | o | 37.7 | 150 | 155 |
162 | Jacob Melanson | SEA | o | 37.6 | 167 | 172 |
163 | Matthew Maggio | NYI | o | 37.5 | 168 | 173 |
164 | Isaac Howard | TBL | o | 37.4 | 169 | 174 |
165 | Tanner Dickinson | STL | o | 37.3 | 170 | 176 |
166 | Dylan Duke | TBL | o | 37.3 | 171 | 177 |
167 | Kole Lind | SEA | o | 37.2 | 172 | 178 |
168 | Aleksi Heponiemi | FLA | o | 37.0 | 173 | 179 |
169 | Tyler Angle | CBJ | o | 37.0 | 174 | 180 |
170 | Georgii Merkulov | BOS | o | 37.0 | 175 | 181 |
171 | Mathias Emilio Pettersen | CGY | o | 37.0 | 176 | 182 |
172 | Antonio Stranges | DAL | o | 36.9 | 177 | 183 |
173 | Egor Afanasyev | NSH | p | 36.9 | 178 | 184 |
174 | Jonas Rondbjerg | VGK | t | 36.9 | 179 | 185 |
175 | Emil Heineman | MON | o | 36.9 | 180 | 186 |
176 | Francesco Arcuri | DAL | o | 36.6 | 181 | 187 |
177 | Niko Huuhtanen | TBL | o | 36.4 | 182 | 188 |
178 | Philippe Daoust | OTT | o | 36.3 | 183 | 189 |
179 | Xavier Simoneau | MON | os | 36.3 | 184 | 190 |
180 | Ilya Safonov | CHI | t | 35.9 | 185 | 191 |
181 | Robert Mastrosimone | DET | o | 35.9 | 186 | 192 |
182 | Cole Schwindt | CGY | t | 35.9 | 187 | 193 |
183 | Lucas Edmonds | TBL | o | 35.9 | 188 | 194 |
184 | Ryder Korczak | NYR | o | 35.8 | 189 | 195 |
185 | Josh Davies | FLA | o | 35.6 | 458 | 465 |
186 | Gabriel Perreault | NYR | o | 35.5 | 190 | 196 |
187 | Brayden Yager | PIT | o | 35.5 | 257 | 263 |
188 | Dmitri Buchelnikov | DET | o | 35.4 | 191 | 197 |
189 | Gavin Hayes | CHI | t | 35.4 | 291 | 297 |
190 | Alex Steeves | TOR | o | 35.4 | 192 | 198 |
191 | Gage Goncalves | TBL | o | 35.2 | 193 | 199 |
192 | Aiden Dudas | LAK | os | 34.9 | 194 | 200 |
193 | Tuukka Tieksola | CAR | o | 34.8 | 195 | 201 |
194 | Aidan Thompson | CHI | o | 34.8 | 196 | 202 |
195 | Zayde Wisdom | PHI | o | 34.8 | 197 | 203 |
196 | Samu Tuomaala | PHI | o | 34.7 | 198 | 204 |
197 | Olivier Nadeau | BUF | o | 34.7 | 199 | 205 |
198 | Jack Hughes | LAK | o | 34.5 | 201 | 205 |
199 | Linus Karlsson | VAN | o | 34.5 | 202 | 208 |
200 | Alex Jefferies | NYI | o | 34.4 | 203 | 209 |
4 Comments
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.
I haven’t seen the top 50 prospect goalies listed since May. Is there a chance you can get the time to update the list? Thank you.
I think that the AHL points leader should make a jump near his teammate Stankoven.
Ha! When I was reviewing that, he wasn’t the points leader then lol (3 assists that very night)
Chibrikov is nowhere near Carter Savoie in term of development. A point per game in the AHL at 20 yr old… the season is still young but he should make a little jump.