Here are the top 200 prospect forwards to own in your points-only dynasty leagues – February edition!

Get the FREE Goalie Post App – for win probabilities and save projections for each starting goaltender. Did I mention it’s free? Get at the Apple Store here or the Android store here.
As always, players within +/- 5.0 rating points of each other should be considered equal value and at that point become a matter of team needs and/or personal bias. o=offensive forward, t=two-way, p=power or big forward, os=offensive but smaller.
This month’s graduates:
Nikolai Kovalenko
Dylan Holloway
Macklin Celebrini
Matvei Michkov
Logan Stankoven
📢 advertisement:
Click any player name to be taken to his fantasy hockey scouting profile at DobberProspects.
Feb | Prospect | Team | Type | Prospect | Jan | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Demidov | MON | o | 113.1 | 4 | 4 |
2 | Will Smith | SJS | o | 98.4 | 5 | 5 |
3 | Cutter Gauthier | ANA | p | 95.1 | 6 | 6 |
4 | Shane Wright | SEA | o | 92.6 | 7 | 7 |
5 | Matt Coronato | CGY | o | 86.3 | 10 | 9 |
6 | Ryan Leonard | WAS | t | 83.9 | 13 | 18 |
7 | Dalibor Dvorsky | STL | t | 83.9 | 12 | 23 |
8 | Gabriel Perreault | NYR | o | 83.5 | 9 | 16 |
9 | Tij Iginla | UTA | o | 82.1 | 11 | 8 |
10 | Jonathan Lekkerimaki | VAN | o | 81.0 | 14 | 10 |
11 | Mavrik Bourque | DAL | o | 80.9 | 15 | 11 |
12 | Berkly Catton | SEA | o | 79.2 | 16 | 13 |
13 | Matthew Savoie | EDM | o | 78.6 | 17 | 14 |
14 | Frank Nazar | CHI | o | 77.1 | 28 | 40 |
15 | Jiri Kulich | BUF | t | 76.8 | 19 | 17 |
16 | Cayden Lindstrom | CBJ | p | 76.8 | 18 | 15 |
17 | Gavin Brindley | CBJ | os | 74.7 | 21 | 21 |
18 | Jimmy Snuggerud | STL | o | 74.6 | 22 | 22 |
19 | Joshua Roy | MON | o | 73.9 | 23 | 24 |
20 | Noah Ostlund | BUF | o | 72.4 | 20 | 19 |
21 | Brennan Othmann | NYR | o | 71.1 | 24 | 25 |
22 | Matthew Poitras | BOS | t | 70.9 | 25 | 26 |
23 | Beckett Sennecke | ANA | p | 70.5 | 26 | 27 |
24 | Matthew Samoskevich | FLA | t | 70.3 | 27 | 28 |
25 | Oliver Moore | CHI | o | 68.9 | 29 | 29 |
26 | Rutger McGroarty | PIT | o | 67.5 | 31 | 32 |
27 | Fabian Lysell | BOS | o | 66.5 | 33 | 34 |
28 | Joakim Kemell | NSH | o | 65.7 | 30 | 30 |
29 | Ville Koivunen | PIT | t | 64.7 | 34 | 35 |
30 | Ivan Miroshnichenko | WAS | o | 63.8 | 35 | 37 |
31 | Konsta Helenius | BUF | t | 63.6 | 36 | 38 |
32 | Cole Eiserman | NYI | o | 63.5 | 53 | 91 |
33 | Thomas Bordeleau | SJS | o | 63.4 | 32 | 33 |
34 | Zachary Bolduc | STL | o | 62.8 | 37 | 67 |
35 | Conor Geekie | TBL | p | 62.8 | 38 | 36 |
36 | Marco Kasper | DET | t | 62.1 | 39 | 41 |
37 | Nate Danielson | DET | t | 61.8 | 40 | 42 |
38 | Jagger Firkus | SEA | o | 61.3 | 41 | 43 |
39 | Fraser Minten | TOR | t | 61.3 | 42 | 44 |
40 | Jett Luchanko | PHI | o | 61.1 | 43 | 45 |
41 | Brendan Brisson | VGK | o | 61.0 | 44 | 46 |
42 | Zachary L’Heureux | NSH | p | 60.6 | 45 | 51 |
43 | Brayden Yager | WPG | t | 60.0 | 46 | 52 |
44 | Calum Ritchie | COL | t | 59.3 | 47 | 39 |
45 | Fyodor Svechkov | NSH | t | 58.4 | 48 | 49 |
46 | Danila Yurov | MIN | o | 58.3 | 49 | 47 |
47 | Samuel Honzek | CGY | o | 58.0 | 50 | 50 |
48 | Andrew Cristall | WAS | o | 57.2 | 52 | 55 |
49 | Luca Del Bel Belluz | CBJ | o | 56.2 | 97 | 102 |
50 | Josh Doan | UTA | p | 56.0 | 51 | 54 |
51 | Liam Ohgren | MIN | t | 55.9 | 54 | 56 |
52 | Otto Stenberg | STL | o | 55.7 | 55 | 87 |
53 | Filip Bystedt | SJS | p | 55.6 | 56 | 58 |
54 | Liam Greentree | LAK | o | 55.4 | 57 | 85 |
55 | Jakob Pelletier | CGY | os | 55.2 | 58 | 70 |
56 | Jordan Dumais | CBJ | os | 54.0 | 59 | 59 |
57 | Marat Khusnutdinov | MIN | t | 53.7 | 60 | 57 |
58 | Arshdeep Bains | VAN | o | 53.3 | 61 | 62 |
59 | Vasiliy Ponomarev | PIT | o | 53.3 | 62 | 63 |
60 | Brad Lambert | WPG | o | 52.6 | 63 | 64 |
61 | Arseni Gritsyuk | NJD | o | 52.4 | 64 | 65 |
62 | Aatu Raty | VAN | o | 51.0 | 87 | 92 |
63 | Easton Cowan | TOR | o | 51.0 | 65 | 53 |
64 | Jackson Blake | CAR | o | 50.9 | 67 | 68 |
65 | Quentin Musty | SJS | p | 50.5 | 69 | 71 |
66 | Sam Colangelo | ANA | p | 50.4 | 76 | 77 |
67 | Roman Kantserov | CHI | os | 50.1 | 70 | 135 |
68 | Emil Heineman | MON | o | 50.0 | 68 | 88 |
69 | Carson Rehkopf | SEA | o | 50.0 | 71 | 72 |
70 | Isak Rosen | BUF | o | 49.1 | 72 | 73 |
71 | Nikita Chibrikov | WPG | o | 48.8 | 73 | 74 |
72 | Isaac Howard | TBL | o | 48.7 | 74 | 75 |
73 | Chaz Lucius | WPG | o | 48.6 | 75 | 76 |
74 | Eduard Sale | SEA | o | 48.4 | 106 | 138 |
75 | Owen Beck | MON | t | 48.3 | 77 | 78 |
76 | Jean-Luc Foudy | COL | o | 48.3 | 78 | 79 |
77 | William Dufour | NYI | p | 48.2 | 66 | 69 |
78 | Riley Heidt | MIN | o | 48.1 | 79 | 80 |
79 | David Goyette | SEA | o | 48.1 | 80 | 81 |
80 | Martin Chromiak | LAK | o | 47.8 | 81 | 82 |
81 | Bradly Nadeau | CAR | o | 47.6 | 91 | 60 |
82 | Colby Barlow | WPG | o | 47.3 | 83 | 86 |
83 | Felix Unger Sorum | CAR | o | 46.8 | 84 | 134 |
84 | Yegor Sidorov | ANA | o | 46.6 | 85 | 89 |
85 | Samu Tuomaala | PHI | o | 46.6 | 86 | 90 |
86 | Terik Parascak | WAS | o | 46.0 | 88 | 93 |
87 | Nick Lardis | CHI | o | 46.0 | 364 | 362 |
88 | Jack Devine | FLA | o | 45.9 | 89 | 94 |
89 | Michael Brandsegg-Nygard | DET | t | 45.8 | 90 | 95 |
90 | Raphael Lavoie | VGK | p | 45.0 | 92 | 96 |
91 | Nolan Foote | NJD | p | 44.7 | 93 | 84 |
92 | Lenni Hameenaho | NJD | t | 44.7 | 94 | 97 |
93 | Zack Ostapchuk | OTT | p | 44.6 | 95 | 98 |
94 | Justin Sourdif | FLA | o | 44.1 | 96 | 100 |
95 | Dmitri Buchelnikov | DET | o | 43.9 | 98 | 103 |
96 | Michael Hage | MON | o | 43.8 | 100 | 121 |
97 | Xavier Bourgault | OTT | o | 43.6 | 99 | 83 |
98 | Danil Gushchin | SJS | o | 43.4 | 82 | 66 |
99 | Trevor Connelly | VGK | o | 43.3 | 101 | 105 |
100 | Maxim Groshev | TBL | o | 43.2 | 102 | 107 |
101 | Elmer Soderblom | DET | p | 43.2 | 119 | 106 |
102 | Tristen Robins | SJS | o | 43.1 | 103 | 108 |
103 | Akil Thomas | LAK | o | 43.0 | 104 | 109 |
104 | Igor Chernyshov | SJS | o | 43.0 | 105 | 110 |
105 | Sean Farrell | MON | os | 42.7 | 107 | 111 |
106 | Georgii Merkulov | BOS | o | 42.3 | 108 | 112 |
107 | Samuel Poulin | PIT | p | 42.3 | 109 | 113 |
108 | James Malatesta | CBJ | os | 42.3 | 110 | 114 |
109 | Roby Jarventie | EDM | o | 42.2 | 112 | 116 |
110 | Jani Nyman | SEA | p | 42.2 | 113 | 117 |
111 | Matvey Petrov | EDM | o | 42.1 | 114 | 118 |
112 | Koehn Ziemmer | LAK | o | 42.1 | 115 | 119 |
113 | Nathan Gaucher | ANA | p | 41.9 | 116 | 120 |
114 | Brett Berard | NYR | os | 41.9 | 117 | 172 |
115 | Grigori Denisenko | NSH | o | 41.7 | 118 | 99 |
116 | Francesco Pinelli | LAK | o | 41.5 | 120 | 122 |
117 | Colton Dach | CHI | p | 41.2 | 121 | 124 |
118 | Ivan Morozov | VGK | t | 41.1 | 122 | 125 |
119 | Teddy Stiga | NSH | o | 41.1 | 123 | 104 |
120 | Zach Dean | STL | o | 41.0 | 124 | 126 |
121 | Massimo Rizzo | PHI | o | 40.9 | 125 | 127 |
122 | Oliver Kapanen | MON | o | 40.6 | 126 | 129 |
123 | Samuel Fagemo | LAK | o | 40.5 | 111 | 115 |
124 | Riley Kidney | MON | o | 40.3 | 127 | 130 |
125 | Viktor Neuchev | BUF | o | 40.3 | 129 | 132 |
126 | Roni Hirvonen | TOR | os | 40.3 | 130 | 133 |
127 | Gleb Trikozov | CAR | o | 40.2 | 131 | 101 |
128 | Dans Locmelis | BOS | o | 39.8 | 133 | 137 |
129 | Alex Jefferies | NYI | o | 39.7 | 135 | 139 |
130 | Collin Graf | SJS | o | 39.7 | 136 | 140 |
131 | Ethan Cardwell | SJS | o | 39.7 | 137 | 141 |
132 | Ryan Suzuki | CAR | o | 39.6 | 138 | 142 |
133 | Nikita Grebenkin | TOR | o | 39.6 | 139 | 143 |
134 | Nikita Alexandrov | STL | o | 39.4 | 140 | 128 |
135 | Tyler Boucher | OTT | o | 39.4 | 141 | 144 |
136 | Sasha Pastujov | ANA | o | 39.2 | 143 | 146 |
137 | Gracyn Sawchyn | FLA | o | 39.2 | 144 | 147 |
138 | Cole Reinhardt | OTT | o | 39.1 | 145 | 148 |
139 | Adam Beckman | NJD | o | 38.9 | 134 | 123 |
140 | John Farinacci | BOS | t | 38.6 | 147 | 150 |
141 | Oskar Olausson | COL | o | 38.5 | 148 | 151 |
142 | Filip Mesar | MON | o | 38.4 | 149 | 152 |
143 | Carter Mazur | DET | t | 38.1 | 150 | 153 |
144 | Cross Hanas | DET | o | 37.8 | 151 | 154 |
145 | Caedan Bankier | MIN | o | 37.6 | 153 | 157 |
146 | Niko Huuhtanen | TBL | o | 37.6 | 154 | 158 |
147 | Cruz Lucius | PIT | o | 37.6 | 128 | 131 |
148 | Jacob Melanson | SEA | o | 37.6 | 155 | 159 |
149 | Gage Goncalves | TBL | o | 37.5 | 156 | 160 |
150 | Cole Guttman | CHI | os | 37.5 | 132 | 136 |
151 | Jesse Kiiskinen | DET | o | 37.4 | 242 | NR |
152 | Trey Fix-Wolansky | CBJ | os | 37.4 | 142 | 145 |
153 | Philippe Daoust | OTT | o | 37.4 | 157 | 161 |
154 | Matthew Wood | NSH | o | 37.1 | 160 | 165 |
155 | Sasha Chmelevski | SJS | o | 37.0 | 161 | 166 |
156 | Ryan Winterton | SEA | o | 36.9 | 162 | 167 |
157 | Ilya Safonov | CHI | t | 36.7 | 163 | 168 |
158 | Ty Voit | TOR | os | 36.6 | 164 | 169 |
159 | Kasper Simontaival | LAK | os | 36.6 | 165 | 170 |
160 | Ayrton Martino | DAL | o | 36.6 | 166 | 171 |
161 | Graeme Clarke | MIN | o | 36.4 | 167 | 173 |
162 | Ilya Fedotov | UTA | o | 36.4 | 168 | 174 |
163 | Carey Terrance | ANA | o | 36.3 | 169 | 191 |
164 | Matej Blumel | DAL | o | 36.0 | 170 | 175 |
165 | Antonio Stranges | DAL | o | 35.9 | 171 | 176 |
166 | Aidan Thompson | CHI | o | 35.9 | 172 | 177 |
167 | Jakub Brabenec | VGK | o | 35.8 | 173 | 178 |
168 | Justin Poirier | CAR | os | 35.8 | 174 | 179 |
169 | Ryan Greene | CHI | t | 35.7 | 175 | 180 |
170 | Hunter Haight | MIN | t | 35.7 | 176 | 181 |
171 | Matthew Maggio | NYI | o | 35.6 | 177 | 182 |
172 | Prokhor Poltapov | BUF | p | 35.6 | 178 | 183 |
173 | Samuel Helenius | LAK | t | 35.6 | 179 | 184 |
174 | Jan Jenik | OTT | o | 35.5 | 158 | 163 |
175 | Egor Sokolov | UTA | p | 35.5 | 159 | 164 |
176 | Max Plante | DET | o | 35.5 | 180 | 221 |
177 | Ryan Tverberg | TOR | o | 35.5 | 181 | 185 |
178 | Daniil But | UTA | p | 35.4 | 182 | 186 |
179 | Miguel Marques | NSH | o | 35.3 | 183 | 187 |
180 | Sacha Boisvert | CHI | t | 35.1 | 184 | 189 |
181 | Maxim Berezkin | EDM | p | 34.9 | 185 | 190 |
182 | Tuomas Uronen | VGK | t | 34.7 | 186 | NR |
183 | Luke Tuch | MON | p | 34.6 | 187 | 192 |
184 | Servac Petrovsky | MIN | o | 34.6 | 188 | 193 |
185 | Matvei Gridin | CGY | o | 34.6 | 189 | 194 |
186 | Brodie Ziemer | BUF | o | 34.6 | 190 | 219 |
187 | Lukas Rousek | BUF | o | 34.4 | 146 | 149 |
188 | Alex Steeves | TOR | o | 34.4 | 191 | 195 |
189 | Matyas Sapovaliv | VGK | p | 34.3 | 192 | 196 |
190 | David Edstrom | NSH | p | 34.0 | 193 | 197 |
191 | Gavin Hayes | CHI | t | 33.8 | 194 | 198 |
192 | Tanner Dickinson | STL | o | 33.8 | 195 | 199 |
193 | Tristan Broz | PIT | o | 33.8 | 196 | 200 |
194 | Trevor Kuntar | BOS | o | 33.8 | 197 | 201 |
195 | Paul Ludwinski | CHI | t | 33.5 | 198 | 205 |
196 | Linus Karlsson | VAN | o | 33.5 | 152 | 156 |
197 | Egor Surin | NSH | o | 33.4 | 199 | 207 |
198 | Dominic James | CHI | t | 33.4 | 200 | 208 |
199 | Kasper Halttunen | SJS | p | 33.3 | 201 | 209 |
200 | Lucas Edmonds | TBL | o | 33.2 | 202 | 210 |
UPCOMING GAMES
Starting Goalies
Top Skater Views
Top Goalie Profile Views
LINE COMBOS
DobberHockey Podcasts
FIND US ON FACEBOOK
📢 advertisement: