Here are the top 200 prospect forwards to own in your points-only dynasty leagues – March edition!
But first – I want to give you a free Interactive Playoff Draft List!
How?
- Follow Goalie Post on X (here)
- Download at the Apple Store here or the Android store here
- Reply to this post with a screenshot of the app in your library, or of the starting goalie page in your app. You do not need to ‘like’ this post. REPLY with the screenshot of the app.
- That’s it! We’ll DM you a coupon code to get the Draft List for free (just give us a couple of days). Odds of winning are 100%!

Download the FREE Goalie Post App – for win probabilities and save projections for each starting goaltender. Download at the Apple Store here or the Android store here.
And now onto the list. I’ve been doing a full audit of my list, as I do every year leading up the work on the Fantasy Prospects Report. It is very time consuming and I haven’t yet finished. But I wanted to get something up for March. Some teams (i.e. the latter half of the alphabet) have not been adjust yet. The April version will be complete. Legend: o=offensive forward, os=offensive, but small, t=two-way forward, p=power or big forward.
This month’s graduates:
Cutter Gauthier
Olen Zellweger
Albert Johansson
Jayden Struble
Drew Helleson
Jackson Blake
Matt Coronato
Cole Schwindt
Mavrik Bourque
Marco Kasper
Shane Wright
Mitchell Chaffee
Click any player name to be taken to his fantasy hockey scouting profile at DobberProspects.
May | Prospect | Team | Type | Prospect Rating | Feb | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Demidov | MON | o | 113.1 | 1 | 4 |
2 | Will Smith | SJS | o | 98.4 | 2 | 5 |
3 | Ryan Leonard | WAS | t | 83.9 | 6 | 13 |
4 | Dalibor Dvorsky | STL | t | 83.9 | 7 | 12 |
5 | Gabriel Perreault | NYR | o | 83.5 | 8 | 9 |
6 | Jiri Kulich | BUF | t | 82.5 | 15 | 19 |
7 | Tij Iginla | UTA | o | 82.1 | 9 | 11 |
8 | Jonathan Lekkerimaki | VAN | o | 81.0 | 10 | 14 |
9 | Berkly Catton | SEA | o | 79.2 | 12 | 16 |
10 | Matthew Savoie | EDM | o | 78.6 | 13 | 17 |
11 | Frank Nazar | CHI | o | 77.1 | 14 | 28 |
12 | Jimmy Snuggerud | STL | o | 74.6 | 18 | 22 |
13 | Noah Ostlund | BUF | o | 74.4 | 20 | 20 |
14 | Joshua Roy | MON | o | 73.5 | 19 | 23 |
15 | Cayden Lindstrom | CBJ | p | 73.2 | 16 | 18 |
16 | Brennan Othmann | NYR | o | 71.1 | 21 | 24 |
17 | Matthew Poitras | BOS | t | 70.8 | 22 | 25 |
18 | Beckett Sennecke | ANA | p | 70.5 | 23 | 26 |
19 | Matthew Samoskevich | FLA | t | 70.3 | 24 | 27 |
20 | Oliver Moore | CHI | o | 68.9 | 25 | 29 |
21 | Rutger McGroarty | PIT | o | 67.5 | 26 | 31 |
22 | Luca Del Bel Belluz | CBJ | o | 66.4 | 49 | 97 |
23 | Joakim Kemell | NSH | o | 65.7 | 28 | 30 |
24 | Gavin Brindley | CBJ | os | 65.6 | 17 | 21 |
25 | Ivan Miroshnichenko | WAS | o | 63.8 | 30 | 35 |
26 | Konsta Helenius | BUF | t | 63.6 | 31 | 36 |
27 | Cole Eiserman | NYI | o | 63.5 | 32 | 53 |
28 | Zachary Bolduc | STL | o | 63.0 | 34 | 37 |
29 | Ville Koivunen | PIT | t | 62.9 | 29 | 34 |
30 | Conor Geekie | TBL | p | 62.8 | 35 | 38 |
31 | Nate Danielson | DET | t | 61.8 | 37 | 40 |
32 | Jagger Firkus | SEA | o | 61.3 | 38 | 41 |
33 | Fabian Lysell | BOS | o | 61.3 | 27 | 33 |
34 | Fraser Minten | TOR | t | 61.3 | 39 | 42 |
35 | Thomas Bordeleau | SJS | o | 61.2 | 33 | 32 |
36 | Jett Luchanko | PHI | o | 61.1 | 40 | 43 |
37 | Brendan Brisson | VGK | o | 61.0 | 41 | 44 |
38 | Zachary L’Heureux | NSH | p | 60.6 | 42 | 45 |
39 | Brayden Yager | WPG | t | 60.0 | 43 | 46 |
40 | Jakob Pelletier | PHI | os | 59.8 | 55 | 58 |
41 | Calum Ritchie | COL | t | 59.3 | 44 | 47 |
42 | Isak Rosen | BUF | o | 58.6 | 70 | 72 |
43 | Fyodor Svechkov | NSH | t | 58.4 | 45 | 48 |
44 | Danila Yurov | MIN | o | 58.3 | 46 | 49 |
45 | Samuel Honzek | CGY | o | 58.0 | 47 | 50 |
46 | Andrew Cristall | WAS | o | 57.2 | 48 | 52 |
47 | Josh Doan | UTA | p | 56.0 | 50 | 51 |
48 | Liam Ohgren | MIN | t | 55.9 | 51 | 54 |
49 | Otto Stenberg | STL | o | 55.7 | 52 | 55 |
50 | Filip Bystedt | SJS | p | 55.6 | 53 | 56 |
51 | Liam Greentree | LAK | o | 55.4 | 54 | 57 |
52 | Yegor Sidorov | ANA | o | 54.9 | 84 | 85 |
53 | Marat Khusnutdinov | BOS | t | 53.7 | 57 | 60 |
54 | Arshdeep Bains | VAN | o | 53.3 | 58 | 61 |
55 | Vasiliy Ponomarev | PIT | o | 53.3 | 59 | 62 |
56 | Brad Lambert | WPG | o | 52.6 | 60 | 63 |
57 | Arseni Gritsyuk | NJD | o | 52.4 | 61 | 64 |
58 | Bradly Nadeau | CAR | o | 52.3 | 81 | 91 |
59 | Aatu Raty | VAN | o | 51.0 | 62 | 87 |
60 | Easton Cowan | TOR | o | 51.0 | 63 | 65 |
61 | Quentin Musty | SJS | p | 50.5 | 65 | 69 |
62 | Sam Colangelo | ANA | p | 50.4 | 66 | 76 |
63 | Roman Kantserov | CHI | os | 50.1 | 67 | 70 |
64 | Emil Heineman | MON | o | 50.0 | 68 | 68 |
65 | Carson Rehkopf | SEA | o | 50.0 | 69 | 71 |
66 | Nikita Artamonov | CAR | o | 49.8 | 340 | 342 |
67 | Nikita Chibrikov | WPG | o | 48.8 | 71 | 73 |
68 | Isaac Howard | TBL | o | 48.7 | 72 | 74 |
69 | Chaz Lucius | WPG | o | 48.6 | 73 | 75 |
70 | Eduard Sale | SEA | o | 48.4 | 74 | 106 |
71 | Owen Beck | MON | t | 48.3 | 75 | 77 |
72 | Jean-Luc Foudy | COL | o | 48.3 | 76 | 78 |
73 | William Dufour | NYI | p | 48.2 | 77 | 66 |
74 | Riley Heidt | MIN | o | 48.1 | 78 | 79 |
75 | David Goyette | SEA | o | 48.1 | 79 | 80 |
76 | Martin Chromiak | LAK | o | 47.8 | 80 | 81 |
77 | Colby Barlow | WPG | o | 47.3 | 82 | 83 |
78 | Samuel Helenius | LAK | t | 46.9 | 173 | 179 |
79 | Samu Tuomaala | PHI | o | 46.6 | 85 | 86 |
80 | Jordan Dumais | CBJ | os | 46.5 | 56 | 59 |
81 | Terik Parascak | WAS | o | 46.0 | 86 | 88 |
82 | Nick Lardis | CHI | o | 46.0 | 87 | 364 |
83 | Jack Devine | FLA | o | 45.9 | 88 | 89 |
84 | Michael Brandsegg-Nygard | DET | t | 45.8 | 89 | 90 |
85 | Raphael Lavoie | VGK | p | 45.0 | 90 | 92 |
86 | Nolan Foote | NJD | p | 44.7 | 91 | 93 |
87 | Lenni Hameenaho | NJD | t | 44.7 | 92 | 94 |
88 | Zack Ostapchuk | OTT | p | 44.6 | 93 | 95 |
89 | Justin Sourdif | FLA | o | 44.1 | 94 | 96 |
90 | Collin Graf | SJS | o | 44.1 | 130 | 136 |
91 | Gage Goncalves | TBL | o | 43.9 | 149 | 156 |
92 | Dmitri Buchelnikov | DET | o | 43.9 | 95 | 98 |
93 | Michael Hage | MON | o | 43.8 | 96 | 100 |
94 | Xavier Bourgault | OTT | o | 43.6 | 97 | 99 |
95 | Danil Gushchin | SJS | o | 43.4 | 98 | 82 |
96 | Trevor Connelly | VGK | o | 43.3 | 99 | 101 |
97 | Maxim Groshev | TBL | o | 43.2 | 100 | 102 |
98 | Elmer Soderblom | DET | p | 43.2 | 101 | 119 |
99 | Georgii Merkulov | BOS | o | 43.2 | 106 | 108 |
100 | Tristen Robins | SJS | o | 43.1 | 102 | 103 |
101 | Ryan Suzuki | CAR | o | 43.1 | 132 | 138 |
102 | Akil Thomas | LAK | o | 43.0 | 103 | 104 |
103 | Igor Chernyshov | SJS | o | 43.0 | 104 | 105 |
104 | Samuel Poulin | PIT | p | 42.3 | 107 | 109 |
105 | Roby Jarventie | EDM | o | 42.2 | 109 | 112 |
106 | Jani Nyman | SEA | p | 42.2 | 110 | 113 |
107 | Matvey Petrov | EDM | o | 42.1 | 111 | 114 |
108 | Koehn Ziemmer | LAK | o | 42.1 | 112 | 115 |
109 | Brett Berard | NYR | os | 41.9 | 114 | 117 |
110 | Grigori Denisenko | NSH | o | 41.7 | 115 | 118 |
111 | Francesco Pinelli | LAK | o | 41.5 | 116 | 120 |
112 | Sean Farrell | MON | os | 41.4 | 105 | 107 |
113 | Colton Dach | CHI | p | 41.2 | 117 | 121 |
114 | Ivan Morozov | VGK | t | 41.1 | 118 | 122 |
115 | Teddy Stiga | NSH | o | 41.1 | 119 | 123 |
116 | Zach Dean | STL | o | 41.0 | 120 | 124 |
117 | Massimo Rizzo | PHI | o | 40.9 | 121 | 125 |
118 | Oliver Kapanen | MON | o | 40.6 | 122 | 126 |
119 | Samuel Fagemo | LAK | o | 40.5 | 123 | 111 |
120 | Riley Kidney | MON | o | 40.3 | 124 | 127 |
121 | Roni Hirvonen | TOR | os | 40.3 | 126 | 130 |
122 | Nathan Gaucher | ANA | p | 40.2 | 113 | 116 |
123 | Alex Jefferies | NYI | o | 39.7 | 129 | 135 |
124 | Ethan Cardwell | SJS | o | 39.7 | 131 | 137 |
125 | Viktor Neuchev | BUF | o | 39.6 | 125 | 129 |
126 | Nikita Grebenkin | TOR | o | 39.6 | 133 | 139 |
127 | Tyler Boucher | OTT | o | 39.4 | 135 | 141 |
128 | Prokhor Poltapov | BUF | o | 39.4 | 172 | 178 |
129 | Sasha Pastujov | ANA | o | 39.2 | 136 | 143 |
130 | Gracyn Sawchyn | FLA | o | 39.2 | 137 | 144 |
131 | Cole Reinhardt | OTT | o | 39.1 | 138 | 145 |
132 | James Malatesta | CBJ | os | 39.0 | 108 | 110 |
133 | Artyom Galimov | ANA | o | 38.7 | 569 | 572 |
134 | Nikita Alexandrov | STL | o | 38.7 | 134 | 140 |
135 | Oskar Olausson | COL | o | 38.5 | 141 | 148 |
136 | Filip Mesar | MON | o | 38.4 | 142 | 149 |
137 | Nikita Nesterenko | ANA | o | 38.2 | 221 | 222 |
138 | Carter Mazur | DET | t | 38.1 | 143 | 150 |
139 | Cross Hanas | DET | o | 37.8 | 144 | 151 |
140 | Caedan Bankier | MIN | o | 37.6 | 145 | 153 |
141 | Niko Huuhtanen | TBL | o | 37.6 | 146 | 154 |
142 | Cruz Lucius | PIT | o | 37.6 | 147 | 128 |
143 | Jacob Melanson | SEA | o | 37.6 | 148 | 155 |
144 | Cole Guttman | CHI | os | 37.5 | 150 | 132 |
145 | Jesse Kiiskinen | DET | o | 37.4 | 151 | 242 |
146 | Trey Fix-Wolansky | CBJ | os | 37.4 | 152 | 142 |
147 | Philippe Daoust | OTT | o | 37.4 | 153 | 157 |
148 | Dans Locmelis | BOS | o | 37.3 | 128 | 133 |
149 | Adam Beckman | NJD | o | 37.2 | 139 | 134 |
150 | Matthew Wood | NSH | o | 37.1 | 154 | 160 |
151 | Sasha Chmelevski | SJS | o | 37.0 | 155 | 161 |
152 | Ryan Winterton | SEA | o | 36.9 | 156 | 162 |
153 | Ilya Safonov | CHI | t | 36.7 | 157 | 163 |
154 | Ty Voit | TOR | os | 36.6 | 158 | 164 |
155 | Kasper Simontaival | LAK | os | 36.6 | 159 | 165 |
156 | Ayrton Martino | DAL | o | 36.6 | 160 | 166 |
157 | Felix Unger Sorum | CAR | o | 36.6 | 83 | 84 |
158 | Graeme Clarke | MIN | o | 36.4 | 161 | 167 |
159 | Ilya Fedotov | UTA | o | 36.4 | 162 | 168 |
160 | Carey Terrance | ANA | o | 36.3 | 163 | 169 |
161 | Matej Blumel | DAL | o | 36.0 | 164 | 170 |
162 | Antonio Stranges | DAL | o | 35.9 | 165 | 171 |
163 | Aidan Thompson | CHI | o | 35.9 | 166 | 172 |
164 | Jakub Brabenec | VGK | o | 35.8 | 167 | 173 |
165 | Stiven Sardarian | BUF | o | 35.8 | NR | NR |
166 | Justin Poirier | CAR | os | 35.8 | 168 | 174 |
167 | Ryan Greene | CHI | t | 35.7 | 169 | 175 |
168 | Hunter Haight | MIN | t | 35.7 | 170 | 176 |
169 | Matthew Maggio | NYI | o | 35.6 | 171 | 177 |
170 | Jan Jenik | OTT | o | 35.5 | 174 | 158 |
171 | Egor Sokolov | UTA | p | 35.5 | 175 | 159 |
172 | Max Plante | DET | o | 35.5 | 176 | 180 |
173 | Ryan Tverberg | TOR | o | 35.5 | 177 | 181 |
174 | Daniil But | UTA | p | 35.4 | 178 | 182 |
175 | Miguel Marques | NSH | o | 35.3 | 179 | 183 |
176 | Sacha Boisvert | CHI | t | 35.1 | 180 | 184 |
177 | Tyson Kozak | BUF | o | 34.9 | 206 | 207 |
178 | Maxim Berezkin | EDM | p | 34.9 | 181 | 185 |
179 | Tuomas Uronen | VGK | t | 34.7 | 182 | 186 |
180 | Luke Tuch | MON | p | 34.6 | 183 | 187 |
181 | Servac Petrovsky | MIN | o | 34.6 | 184 | 188 |
182 | Matvei Gridin | CGY | o | 34.6 | 185 | 189 |
183 | Alex Steeves | TOR | o | 34.4 | 188 | 191 |
184 | Matyas Sapovaliv | VGK | p | 34.3 | 189 | 192 |
185 | John Farinacci | BOS | t | 34.1 | 140 | 147 |
186 | David Edstrom | NSH | p | 34.0 | 190 | 193 |
187 | Gavin Hayes | CHI | t | 33.8 | 191 | 194 |
188 | Tanner Dickinson | STL | o | 33.8 | 192 | 195 |
189 | Tristan Broz | PIT | o | 33.8 | 193 | 196 |
190 | Paul Ludwinski | CHI | t | 33.5 | 195 | 198 |
191 | Linus Karlsson | VAN | o | 33.5 | 196 | 152 |
192 | Egor Surin | NSH | o | 33.4 | 197 | 199 |
193 | Dominic James | CHI | t | 33.4 | 198 | 200 |
194 | Kasper Halttunen | SJS | p | 33.3 | 199 | 201 |
195 | Lucas Edmonds | TBL | o | 33.2 | 200 | 202 |
196 | Semyon Der-Arguchintsev | TOR | o | 33.1 | 201 | 203 |
197 | Alex Bump | PHI | o | 33.1 | 202 | 400 |
198 | Viljami Marjala | BUF | o | 33.1 | NR | NR |
199 | Ryan McAllister | FLA | o | 33.1 | 203 | 204 |
200 | Danny Nelson | NYI | p | 33.0 | 204 | 205 |
2 Comments
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.
Glad to see Nikita Artamonov jumped from 340 to 66. Dropped in the draft because he was unable to travel from Russia to Las Vegas for pre-draft interviews. Had a great regular season for a 19 year old at Torpedo.
I should have started moving him up two months ago. Last month I thought I adjusted him. This time I made sure I did