Top 200 Fantasy Prospect Forwards – September 2025
Dobber
2025-09-20
Here are the top 200 prospect forwards to own in your points-only dynasty leagues – September edition!
But first, OUT NOW and UPDATED today: The 20th edition – Dobber’s Fantasy Hockey Guide! Buy it on its own here, or package it with the Prospects Report here.

That’s right – for each purchase, you get entered into a draw to win one of three copies of NHL26 for the platform of your choice! This includes subscriptions and those purchases bought as far back as May. The Guide and Draft List both get updated at this point two or three times per day! Well worth the money, and you support all the free websites as well!
As always, players withing +/-5.0 rating points of each other should be considered equal. Dynasty teams have different needs – upside and don’t mind wait time; or they prefer certainty and will sacrifice upside. Or they prefer zero wait time and don’t mind a limited ceiling as long as they get a player fast. So within 5.0 rating points, players have equal trade value and should be evaluated based on your needs.
Click any player to be taken to his scouting profile. ALL players on DobberProspects have been updated with new scouting reports, YouTube clips and ratings!
o=offensive player, p=power/big forward, os=offensive but small, t=two-way forward.
| Sep | Prospect | Team | Type | Prospect Rating | Aug | July |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Demidov | MON | o | 130.5 | 1 | 1 |
| 2 | Michael Misa | SJS | o | 95.2 | 2 | 2 |
| 3 | Berkly Catton | SEA | o | 94.1 | 5 | 6 |
| 4 | Ryan Leonard | WAS | t | 91.6 | 6 | 5 |
| 5 | Frank Nazar | CHI | o | 90.6 | 7 | 4 |
| 6 | Gabe Perreault | NYR | o | 90.1 | 4 | 7 |
| 7 | Tij Iginla | UTA | o | 88.5 | 3 | 3 |
| 8 | Jimmy Snuggerud | STL | o | 84.3 | 14 | 14 |
| 9 | Beckett Sennecke | ANA | p | 83.1 | 11 | 11 |
| 10 | Dalibor Dvorsky | STL | t | 83.0 | 8 | 9 |
| 11 | Jonathan Lekkerimaki | VAN | o | 82.2 | 9 | 10 |
| 12 | Jiri Kulich | BUF | t | 81.6 | 10 | 8 |
| 13 | James Hagens | BOS | t | 81.4 | 13 | 13 |
| 14 | Porter Martone | PHI | p | 81.0 | 12 | 12 |
| 15 | Matt Savoie | EDM | o | 78.7 | 16 | 16 |
| 16 | Caleb Desnoyers | UTA | o | 77.1 | 18 | 17 |
| 17 | Mackie Samoskevich | FLA | t | 77.0 | 23 | 24 |
| 18 | Jett Luchanko | PHI | o | 75.6 | 15 | 15 |
| 19 | Noah Ostlund | BUF | o | 74.6 | 21 | 21 |
| 20 | Cole Eiserman | NYI | o | 73.7 | 24 | 23 |
| 21 | Brayden Yager | WPG | t | 72.9 | 17 | 18 |
| 22 | Rutger McGroarty | PIT | o | 72.4 | 26 | 27 |
| 23 | Cayden Lindstrom | CBJ | p | 72.3 | 22 | 22 |
| 24 | Oliver Moore | CHI | o | 71.4 | 20 | 19 |
| 25 | Aatu Raty | VAN | o | 71.2 | 30 | 31 |
| 26 | Andrew Cristall | WAS | o | 70.9 | 19 | 20 |
| 27 | Jake O’Brien | SEA | o | 70.8 | 25 | 25 |
| 28 | Danila Yurov | MIN | o | 70.4 | 28 | 28 |
| 29 | Anton Frondell | CHI | o | 69.0 | 35 | 34 |
| 30 | Victor Eklund | NYI | o | 68.9 | 50 | 49 |
| 31 | Conor Geekie | TBL | p | 68.2 | 31 | 32 |
| 32 | Arseniy Gritsyuk | NJD | o | 67.1 | 33 | 46 |
| 33 | Isaac Howard | EDM | o | 66.5 | 34 | 33 |
| 34 | Gavin Brindley | COL | os | 66.2 | 36 | 40 |
| 35 | Konsta Helenius | BUF | t | 66.1 | 37 | 41 |
| 36 | Trevor Connelly | VGK | o | 65.9 | 39 | 36 |
| 37 | Ville Koivunen | PIT | t | 65.7 | 40 | 37 |
| 38 | Jani Nyman | SEA | o | 65.5 | 41 | 42 |
| 39 | Calum Ritchie | NYI | t | 65.5 | 42 | 44 |
| 40 | Ivan Miroshnichenko | WAS | o | 65.3 | 43 | 38 |
| 41 | Maxim Shabanov | NYI | os | 64.8 | 44 | 43 |
| 42 | Liam Ohgren | MIN | t | 64.2 | 45 | 45 |
| 43 | Liam Greentree | LAK | o | 63.9 | 38 | 35 |
| 44 | Brennan Othmann | NYR | o | 63.3 | 46 | 48 |
| 45 | Matthew Poitras | BOS | t | 63.1 | 27 | 26 |
| 46 | Fyodor Svechkov | NSH | t | 63.0 | 48 | 39 |
| 47 | Bradly Nadeau | CAR | o | 61.9 | 51 | 50 |
| 48 | Fraser Minten | BOS | t | 61.3 | 52 | 51 |
| 49 | Igor Chernyshov | SJS | p | 60.8 | 47 | 47 |
| 50 | Luca Del Bel Belluz | CBJ | o | 60.5 | 32 | 30 |
| 51 | Jagger Firkus | SEA | o | 60.5 | 53 | 54 |
| 52 | Roger McQueen | ANA | p | 60.5 | 54 | 53 |
| 53 | Quentin Musty | SJS | o | 60.3 | 49 | 52 |
| 54 | Easton Cowan | TOR | o | 59.8 | 56 | 56 |
| 55 | Benjamin Kindel | PIT | o | 58.8 | 57 | 57 |
| 56 | Isak Rosen | BUF | o | 58.7 | 58 | 59 |
| 57 | Nate Danielson | DET | t | 58.1 | 70 | 70 |
| 58 | Roman Kantserov | CHI | os | 58.1 | 64 | 63 |
| 59 | Joshua Roy | MON | o | 57.5 | 29 | 29 |
| 60 | Brad Lambert | WPG | o | 56.6 | 59 | 58 |
| 61 | Otto Stenberg | STL | o | 56.4 | 62 | 62 |
| 62 | Michael Brandsegg-Nygard | DET | t | 56.2 | 60 | 61 |
| 63 | Samuel Honzek | CGY | o | 56.1 | 63 | 64 |
| 64 | Dmitri Buchelnikov | DET | o | 55.0 | 65 | 65 |
| 65 | Brady Martin | NSH | t | 54.6 | 69 | 69 |
| 66 | Sam Colangelo | ANA | p | 54.0 | 67 | 67 |
| 67 | Fabian Lysell | BOS | o | 53.0 | 55 | 55 |
| 68 | Nikita Artamonov | CAR | o | 52.7 | 77 | 77 |
| 69 | Cullen Potter | CGY | o | 52.5 | 61 | 60 |
| 70 | Joakim Kemell | NSH | o | 52.5 | 66 | 66 |
| 71 | Lenni Hameenaho | NJD | t | 52.2 | 72 | 72 |
| 72 | Michael Hage | MON | o | 51.9 | 68 | 68 |
| 73 | Yegor Sidorov | ANA | o | 51.8 | 73 | 73 |
| 74 | Carson Rehkopf | SEA | o | 51.8 | 76 | 76 |
| 75 | Nikita Chibrikov | WPG | o | 51.3 | 75 | 75 |
| 76 | Marat Khusnutdinov | BOS | t | 50.3 | 79 | 79 |
| 77 | Filip Hallander | PIT | t | 50.2 | 80 | 80 |
| 78 | Cameron Lund | SJS | o | 49.0 | 83 | 83 |
| 79 | Cole Reschny | CGY | o | 48.7 | 135 | 134 |
| 80 | Daniil But | UTA | p | 48.4 | 85 | 85 |
| 81 | Justin Sourdif | WAS | p | 48.4 | 86 | 86 |
| 82 | Ethan Gauthier | TBL | t | 48.3 | 87 | 87 |
| 83 | Oliver Kapanen | MON | o | 48.0 | 127 | 126 |
| 84 | Matthew Wood | NSH | p | 47.8 | 89 | 92 |
| 85 | Terik Parascak | WAS | o | 47.8 | 71 | 71 |
| 86 | Justin Hryckowian | DAL | t | 47.7 | 91 | 90 |
| 87 | Alex Bump | PHI | o | 47.6 | 92 | 91 |
| 88 | Filip Bystedt | SJS | p | 47.4 | 78 | 78 |
| 89 | Zack Ostapchuk | SJS | p | 47.2 | 88 | 88 |
| 90 | Aydar Suniev | CGY | o | 46.9 | 90 | 89 |
| 91 | Egor Surin | NSH | o | 46.9 | 133 | 132 |
| 92 | Nick Lardis | CHI | o | 46.6 | 74 | 74 |
| 93 | Colby Barlow | WPG | o | 46.6 | 94 | 94 |
| 94 | Samuel Helenius | LAK | t | 46.6 | 95 | 95 |
| 95 | Collin Graf | SJS | o | 46.5 | 96 | 96 |
| 96 | Eduard Sale | SEA | o | 46.4 | 97 | 97 |
| 97 | Bill Zonnon | PIT | o | 46.4 | 81 | 81 |
| 98 | Emil Hemming | DAL | o | 46.4 | 84 | 84 |
| 99 | Thomas Bordeleau | NJD | o | 46.1 | 93 | 93 |
| 100 | Elmer Soderblom | DET | p | 46.0 | 98 | 98 |
| 101 | Stephen Halliday | OTT | p | 45.7 | 99 | 99 |
| 102 | Sam O’Reilly | TBL | t | 45.3 | 100 | 100 |
| 103 | Daniil Gushchin | COL | o | 45.3 | 131 | 130 |
| 104 | Owen Beck | MON | t | 45.2 | 101 | 101 |
| 105 | Carter Bear | DET | o | 45.2 | 102 | 102 |
| 106 | Vitali Kravtsov | VAN | o | 45.1 | 103 | 465 |
| 107 | Teddy Stiga | NSH | o | 45.0 | 129 | 128 |
| 108 | Arshdeep Bains | VAN | o | 44.9 | 104 | 103 |
| 109 | Carter Mazur | DET | t | 44.6 | 106 | 105 |
| 110 | Lynden Lakovic | WAS | p | 44.4 | 107 | 106 |
| 111 | Jordan Dumais | CBJ | os | 44.4 | 108 | 107 |
| 112 | Brendan Brisson | NYR | o | 44.3 | 109 | 108 |
| 113 | Samuel Fagemo | WPG | o | 44.2 | 110 | 109 |
| 114 | Matvei Gridin | CGY | o | 44.1 | 111 | 110 |
| 115 | Riley Heidt | MIN | o | 44.1 | 82 | 82 |
| 116 | Gracyn Sawchyn | FLA | o | 43.9 | 113 | 112 |
| 117 | Brett Berard | NYR | os | 43.7 | 115 | 114 |
| 118 | Vasiliy Ponomarev | PIT | o | 43.5 | 117 | 117 |
| 119 | Matej Blumel | BOS | o | 43.3 | 118 | 116 |
| 120 | Arttu Hyry | DAL | p | 43.0 | 119 | 118 |
| 121 | David Edstrom | NSH | p | 42.5 | 121 | 120 |
| 122 | Ilya Protas | WAS | p | 42.2 | 122 | 121 |
| 123 | Georgii Merkulov | BOS | o | 42.2 | 123 | 122 |
| 124 | Jack Devine | FLA | o | 42.2 | 124 | 123 |
| 125 | Cole Beaudoin | UTA | t | 42.1 | 125 | 124 |
| 126 | Aidan Thompson | CHI | o | 42.1 | 126 | 125 |
| 127 | Denver Barkey | PHI | os | 42.1 | 112 | 111 |
| 128 | Maxim Berezkin | EDM | p | 42.1 | 128 | 127 |
| 129 | Ryan Suzuki | CAR | o | 42.1 | 130 | 129 |
| 130 | Niko Huuhtanen | TBL | o | 42.0 | 105 | 104 |
| 131 | Nikita Grebenkin | PHI | o | 41.9 | 114 | 113 |
| 132 | Kasper Halttunen | SJS | p | 41.8 | 116 | 115 |
| 133 | Ayrton Martino | DAL | o | 41.3 | 132 | 131 |
| 134 | Sacha Boisvert | CHI | t | 41.1 | 134 | 133 |
| 135 | Roby Jarventie | EDM | o | 40.7 | 136 | 135 |
| 136 | Tristan Broz | PIT | o | 40.3 | 137 | 136 |
| 137 | Justin Carbonneau | STL | o | 39.8 | 180 | 179 |
| 138 | Matyas Sapovaliv | VGK | p | 39.8 | 139 | 138 |
| 139 | Dans Locmelis | BOS | o | 39.8 | 162 | 161 |
| 140 | Ryan Winterton | SEA | o | 39.6 | 140 | 139 |
| 141 | Braeden Cootes | VAN | o | 39.5 | 141 | 140 |
| 142 | Jack Nesbitt | PHI | p | 39.5 | 271 | 271 |
| 143 | Mathieu Cataford | VGK | o | 39.4 | 142 | 141 |
| 144 | Jesse Kiiskinen | DET | o | 39.4 | 143 | 142 |
| 145 | Tuomas Uronen | VGK | t | 39.4 | 144 | 143 |
| 146 | Colton Dach | CHI | p | 39.4 | 120 | 119 |
| 147 | Aleksanteri Kaskimaki | STL | t | 39.2 | 145 | 144 |
| 148 | Koehn Ziemmer | LAK | o | 39.2 | 146 | 145 |
| 149 | Max Plante | DET | o | 39.2 | 147 | 146 |
| 150 | Jack Finley | TBL | p | 39.0 | 148 | 147 |
| 151 | Zakhar Bardakov | COL | o | 38.7 | 149 | 148 |
| 152 | Rory Kerins | CGY | o | 38.6 | 150 | 149 |
| 153 | Dylan Duke | TBL | o | 38.5 | 151 | 150 |
| 154 | Tomas Mrsic | STL | o | 38.3 | 152 | 151 |
| 155 | Sasha Pastujov | ANA | o | 38.2 | 153 | 152 |
| 156 | Nathan Gaucher | ANA | p | 38.1 | 138 | 137 |
| 157 | Max Sasson | VAN | o | 37.8 | 155 | 154 |
| 158 | Sean Farrell | MON | os | 37.8 | 156 | 160 |
| 159 | Danny Nelson | NYI | p | 37.7 | 157 | 155 |
| 160 | Quinn Finley | NYI | o | 37.6 | 158 | 156 |
| 161 | Felix Unger Sorum | CAR | o | 37.6 | 159 | 157 |
| 162 | Linus Karlsson | VAN | o | 37.5 | 160 | 158 |
| 163 | Massimo Rizzo | PHI | o | 37.4 | 161 | 159 |
| 164 | Filip Mesar | MON | o | 36.9 | 163 | 162 |
| 165 | Hunter Haight | MIN | t | 36.9 | 164 | 163 |
| 166 | Cross Hanas | UFA | o | 36.8 | 165 | 164 |
| 167 | Amadeus Lombardi | DET | o | 36.8 | 166 | 165 |
| 168 | Justin Poirier | CAR | os | 36.8 | 167 | 166 |
| 169 | Kieron Walton | WPG | p | 36.5 | 169 | 168 |
| 170 | Ethan Cardwell | SJS | o | 36.1 | 170 | 169 |
| 171 | Antonio Stranges | DAL | o | 36.1 | 171 | 170 |
| 172 | Nikita Alexandrov | STL | o | 36.1 | 172 | 171 |
| 173 | Sasha Chmelevski | SJS | o | 36.0 | 173 | 172 |
| 174 | Kenny Connors | LAK | o | 35.9 | 174 | 173 |
| 175 | Emmitt Finnie | DET | o | 35.8 | 175 | 174 |
| 176 | Oscar Fisker Molgaard | SEA | t | 35.5 | 176 | 175 |
| 177 | Nathan Villeneuve | SEA | t | 35.4 | 177 | 176 |
| 178 | Maxim Masse | ANA | o | 35.4 | 178 | 177 |
| 179 | Mikael Pyyhtia | CBJ | o | 35.4 | 179 | 178 |
| 180 | Matthew Maggio | NYI | o | 34.9 | 181 | 180 |
| 181 | Cole O’Hara | NSH | o | 34.9 | 182 | 181 |
| 182 | Vadim Moroz | UTA | o | 34.8 | 168 | 167 |
| 183 | Matvey Petrov | EDM | o | 34.8 | 183 | 182 |
| 184 | Ryan Greene | CHI | t | 34.7 | 185 | 184 |
| 185 | Jakob Ihs Wozniak | VGK | o | 34.4 | NR | NR |
| 186 | Carey Terrance | NYR | o | 34.4 | 186 | 185 |
| 187 | Matyas Melovsky | NJD | o | 34.4 | 187 | 186 |
| 188 | Raphael Lavoie | VGK | p | 34.4 | 188 | 187 |
| 189 | Samu Tuomaala | PHI | o | 34.2 | 189 | 188 |
| 190 | Viktor Neuchev | BUF | o | 34.2 | 198 | 197 |
| 191 | Xavier Bourgault | OTT | t | 34.1 | 190 | 189 |
| 192 | Artyom Galimov | ANA | o | 34.0 | 191 | 190 |
| 193 | Connor Kurth | TBL | o | 33.9 | 192 | 191 |
| 194 | Tyson Kozak | BUF | o | 33.9 | 193 | 192 |
| 195 | Prokhor Poltapov | BUF | o | 33.8 | 194 | 193 |
| 196 | Brodie Ziemer | BUF | o | 33.6 | 195 | 194 |
| 197 | Anton Wahlberg | BUF | p | 33.4 | 285 | 285 |
| 198 | Miguel Marques | NSH | o | 33.4 | 197 | 196 |
| 199 | Ryan McAllister | FLA | o | 33.3 | 199 | 198 |
| 200 | Ty Mueller | VAN | o | 33.2 | 200 | 199 |
2 Comments
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.
What happened to Zachary L’Heureux?
Graduated