Top 200 Fantasy Prospect Forwards – February 2026
Dobber
2026-02-26
Here are the top 200 forward prospects to own in your points-only dynasty leagues – February edition!
As always, prospects rated within +/-5.0 of each other should be considered equal!
Should be considered equal within 5.0 ratings! Within 5.0 ratings becomes a matter of personal preference/bias, or your team needs (do you need a potential 70-point guy who should play next year – or can you wait four years if he can get to 90?)
Click any prospect name. It will take you to our DobberProspects profile on him, which we have thoroughly updated over the last few months – all prospects updated!
| Feb | Prospect | Team | Type | Prospect Rating | Jan | Dec |
| 1 | Berkly Catton | SEA | o | 148.2 | 1 | 1 |
| 2 | Michael Misa | SJS | o | 147.0 | 2 | 2 |
| 3 | Ryan Leonard | WAS | t | 145.6 | 5 | 3 |
| 4 | Tij Iginla | UTA | o | 133.1 | 3 | 5 |
| 5 | Igor Chernyshov | SJS | p | 132.8 | 4 | 14 |
| 6 | Porter Martone | PHI | p | 131.1 | 6 | 4 |
| 7 | Dalibor Dvorsky | STL | t | 130.7 | 8 | 6 |
| 8 | Konsta Helenius | BUF | t | 129.6 | 10 | 15 |
| 9 | Gabe Perreault | NYR | o | 127.6 | 7 | 7 |
| 10 | Jake O’Brien | SEA | o | 126.1 | 9 | 8 |
| 11 | Matt Savoie | EDM | o | 124.5 | 11 | 9 |
| 12 | Anton Frondell | CHI | o | 124.1 | 12 | 23 |
| 13 | Caleb Desnoyers | UTA | o | 122.6 | 13 | 10 |
| 14 | Jimmy Snuggerud | STL | o | 122.0 | 14 | 11 |
| 15 | James Hagens | BOS | t | 121.5 | 15 | 12 |
| 16 | Easton Cowan | TOR | o | 118.0 | 16 | 24 |
| 17 | Roman Kantserov | CHI | os | 117.5 | 17 | 33 |
| 18 | Noah Ostlund | BUF | o | 116.0 | 18 | 20 |
| 19 | Benjamin Kindel | PIT | o | 116.0 | 19 | 18 |
| 20 | Jiri Kulich | BUF | t | 112.8 | 20 | 19 |
| 21 | Jonathan Lekkerimaki | VAN | o | 112.1 | 21 | 13 |
| 22 | Arseniy Gritsyuk | NJD | o | 108.6 | 23 | 22 |
| 23 | Cole Eiserman | NYI | o | 108.4 | 24 | 16 |
| 24 | Andrew Cristall | WAS | o | 108.3 | 25 | 25 |
| 25 | Gavin Brindley | COL | os | 108.1 | 22 | 17 |
| 26 | Liam Greentree | NYR | o | 108.1 | 29 | 30 |
| 27 | Danila Yurov | MIN | o | 108.1 | 27 | 26 |
| 28 | Matvei Gridin | CGY | o | 108.0 | 26 | 31 |
| 29 | Bradly Nadeau | CAR | o | 105.3 | 41 | 40 |
| 30 | Jett Luchanko | PHI | o | 105.3 | 28 | 21 |
| 31 | Ville Koivunen | PIT | t | 105.0 | 30 | 32 |
| 32 | Cayden Lindstrom | CBJ | p | 104.9 | 31 | 28 |
| 33 | Isak Rosen | BUF | o | 104.7 | 35 | 37 |
| 34 | Brayden Yager | WPG | t | 104.5 | 32 | 34 |
| 35 | Matthew Wood | NSH | p | 103.8 | 33 | 35 |
| 36 | Rutger McGroarty | PIT | o | 103.2 | 36 | 27 |
| 37 | Victor Eklund | NYI | o | 103.1 | 37 | 45 |
| 38 | Oliver Moore | CHI | o | 102.8 | 38 | 38 |
| 39 | Roger McQueen | ANA | p | 102.0 | 39 | 39 |
| 40 | Brady Martin | NSH | t | 101.8 | 40 | 51 |
| 41 | Conor Geekie | TBL | p | 101.6 | 47 | 44 |
| 42 | Trevor Connelly | VGK | o | 100.9 | 34 | 36 |
| 43 | Justin Sourdif | WAS | p | 100.7 | 43 | 111 |
| 44 | Michael Brandsegg-Nygard | DET | t | 100.0 | 42 | 41 |
| 45 | Denver Barkey | PHI | os | 99.8 | 57 | 74 |
| 46 | Calum Ritchie | NYI | t | 99.5 | 44 | 43 |
| 47 | Ilya Protas | WAS | p | 99.1 | 46 | 46 |
| 48 | Emmitt Finnie | DET | o | 98.9 | 45 | 42 |
| 49 | Alexander Zharovsky | MON | o | 98.0 | 61 | 62 |
| 50 | Cole Reschny | CGY | o | 97.1 | 48 | 47 |
| 51 | Fraser Minten | BOS | t | 96.3 | 67 | 83 |
| 52 | Michael Hage | MON | o | 96.2 | 51 | 54 |
| 53 | Nick Lardis | CHI | o | 95.4 | 58 | 59 |
| 54 | Isaac Howard | EDM | o | 95.2 | 53 | 52 |
| 55 | Otto Stenberg | STL | o | 94.4 | 54 | 61 |
| 56 | Jagger Firkus | SEA | o | 94.2 | 56 | 57 |
| 57 | Ivan Miroshnichenko | WAS | o | 94.0 | 59 | 58 |
| 58 | Jani Nyman | SEA | o | 93.8 | 50 | 48 |
| 59 | Cullen Potter | CGY | o | 93.4 | 60 | 60 |
| 60 | Emil Hemming | DAL | o | 92.4 | 62 | 72 |
| 61 | Maxim Shabanov | NYI | os | 92.4 | 55 | 56 |
| 62 | Quentin Musty | SJS | o | 92.2 | 63 | 49 |
| 63 | Lynden Lakovic | WAS | p | 92.0 | 64 | 63 |
| 64 | Alex Bump | PHI | o | 91.8 | 65 | 64 |
| 65 | Luca Del Bel Belluz | CBJ | o | 91.3 | 66 | 65 |
| 66 | Liam Ohgren | VAN | t | 91.2 | 52 | 50 |
| 67 | Samuel Honzek | CGY | o | 91.2 | 68 | 66 |
| 68 | Daniil But | UTA | p | 90.4 | 70 | 67 |
| 69 | Brennan Othmann | NYR | o | 90.3 | 71 | 53 |
| 70 | Nate Danielson | DET | t | 90.2 | 72 | 68 |
| 71 | Egor Surin | NSH | o | 90.2 | 73 | 69 |
| 72 | Braeden Bowman | VGK | o | 90.1 | 74 | 55 |
| 73 | Carter Bear | DET | o | 90.1 | 69 | 73 |
| 74 | Terik Parascak | WAS | o | 89.7 | 75 | 71 |
| 75 | Collin Graf | SJS | o | 89.6 | 76 | 76 |
| 76 | Cole Beaudoin | UTA | t | 87.9 | 77 | 107 |
| 77 | Justin Carbonneau | STL | o | 87.9 | 84 | 85 |
| 78 | Sam O’Reilly | TBL | t | 87.5 | 78 | 94 |
| 79 | Bill Zonnon | PIT | o | 87.2 | 80 | 77 |
| 80 | Stephen Halliday | OTT | p | 87.2 | 81 | 89 |
| 81 | Max Plante | DET | o | 86.8 | 79 | 82 |
| 82 | Lenni Hameenaho | NJD | t | 86.7 | 83 | 79 |
| 83 | Braeden Cootes | VAN | o | 86.4 | 82 | 84 |
| 84 | Brad Lambert | WPG | o | 86.3 | 85 | 81 |
| 85 | Eduard Sale | SEA | o | 86.3 | 86 | 80 |
| 86 | Justin Hryckowian | DAL | t | 86.0 | 87 | 122 |
| 87 | Jack Berglund | PHI | o | 84.5 | 89 | 178 |
| 88 | Teddy Stiga | NSH | o | 84.4 | 90 | 78 |
| 89 | Cameron Schmidt | DAL | os | 84.4 | 104 | 140 |
| 90 | Filip Hallander | PIT | t | 84.4 | 91 | 86 |
| 91 | Vaclav Nestrasil | CHI | p | 83.6 | 92 | 154 |
| 92 | Nikita Chibrikov | WPG | o | 83.5 | 93 | 88 |
| 93 | Gracyn Sawchyn | FLA | o | 83.3 | 94 | 90 |
| 94 | Jack Nesbitt | PHI | p | 83.1 | 96 | 93 |
| 95 | Joakim Kemell | NSH | o | 82.4 | 97 | 92 |
| 96 | Fabian Lysell | BOS | o | 82.1 | 99 | 105 |
| 97 | Ethan Gauthier | TBL | t | 81.8 | 100 | 95 |
| 98 | Justin Poirier | CAR | os | 81.8 | 98 | 99 |
| 99 | Tomas Mrsic | STL | o | 81.4 | 101 | 96 |
| 100 | Joshua Roy | MON | o | 80.6 | 102 | 97 |
| 101 | Brodie Ziemer | BUF | o | 79.8 | 103 | 119 |
| 102 | Colton Dach | CHI | p | 79.3 | 105 | 98 |
| 103 | Ryan Greene | CHI | t | 79.1 | 95 | 91 |
| 104 | Kieron Walton | WPG | p | 79.0 | 106 | 101 |
| 105 | Jack Devine | FLA | o | 79.0 | 107 | 112 |
| 106 | Dmitri Buchelnikov | DET | o | 78.8 | 108 | 100 |
| 107 | Sacha Boisvert | CHI | t | 78.8 | 109 | 103 |
| 108 | Ryker Lee | NSH | o | 78.6 | 110 | 104 |
| 109 | Cameron Lund | SJS | o | 78.5 | 111 | 102 |
| 110 | Colby Barlow | WPG | o | 77.9 | 112 | 106 |
| 111 | Jakob Ihs Wozniak | VGK | o | 77.5 | 113 | 108 |
| 112 | Matthew Poitras | BOS | t | 77.4 | 114 | 109 |
| 113 | Owen Beck | MON | t | 77.3 | 115 | 110 |
| 114 | Anton Wahlberg | BUF | p | 77.2 | 156 | 147 |
| 115 | Charlie Cerrato | CAR | o | 76.6 | 116 | 117 |
| 116 | Nikita Artamonov | CAR | o | 76.5 | 118 | 75 |
| 117 | Felix Unger Sorum | CAR | o | 76.5 | 117 | 160 |
| 118 | Nikita Nesterenko | ANA | o | 76.2 | 119 | 114 |
| 119 | Rory Kerins | CGY | o | 75.9 | 120 | 118 |
| 120 | Elmer Soderblom | DET | p | 75.9 | 121 | 115 |
| 121 | Kasper Halttunen | SJS | p | 75.9 | 122 | 116 |
| 122 | Eddie Genborg | DET | o | 75.7 | 123 | 390 |
| 123 | Maxim Masse | ANA | o | 75.7 | 124 | 129 |
| 124 | Aidan Thompson | CHI | o | 75.0 | 125 | 120 |
| 125 | Miguel Marques | NSH | o | 74.8 | 126 | 121 |
| 126 | Niko Huuhtanen | TBL | o | 74.5 | 128 | 123 |
| 127 | Mathieu Cataford | VGK | o | 74.5 | 129 | 124 |
| 128 | Tuomas Uronen | VGK | t | 74.5 | 130 | 125 |
| 129 | Lucas Pettersson | ANA | o | 74.3 | 131 | 170 |
| 130 | Koehn Ziemmer | LAK | o | 74.2 | 132 | 127 |
| 131 | Adam Benak | MIN | os | 74.2 | 133 | NR |
| 132 | Riley Heidt | MIN | o | 74.2 | 134 | 87 |
| 133 | William Zellers | BOS | o | 74.2 | 135 | 149 |
| 134 | Quinn Hutson | EDM | o | 74.1 | 127 | 174 |
| 135 | Jack Finley | TBL | p | 74.0 | 136 | 128 |
| 136 | Samuel Helenius | LAK | t | 73.9 | 137 | 130 |
| 137 | Danny Nelson | NYI | p | 73.9 | 138 | 131 |
| 138 | David Edstrom | NSH | p | 73.7 | 139 | 132 |
| 139 | Ivan Ryabkin | CAR | o | 73.3 | 140 | 138 |
| 140 | Matyas Sapovaliv | VGK | p | 73.2 | 141 | 134 |
| 141 | Dans Locmelis | BOS | o | 73.2 | 142 | 135 |
| 142 | Filip Bystedt | SJS | p | 73.1 | 143 | 136 |
| 143 | Yegor Sidorov | ANA | o | 73.0 | 144 | 70 |
| 144 | Carter Mazur | DET | t | 73.0 | 145 | 137 |
| 145 | Nathan Gaucher | ANA | p | 72.9 | 146 | 126 |
| 146 | Carson Rehkopf | SEA | o | 72.9 | 147 | 133 |
| 147 | John Mustard | CHI | o | 72.6 | 148 | 139 |
| 148 | Aleksanteri Kaskimaki | STL | t | 72.4 | 149 | 142 |
| 149 | Oscar Fisker Molgaard | SEA | t | 72.4 | 150 | 143 |
| 150 | Nathan Villeneuve | SEA | t | 72.1 | 151 | 144 |
| 151 | Jesse Kiiskinen | DET | o | 72.0 | 153 | 145 |
| 152 | Arshdeep Bains | VAN | o | 71.6 | 152 | 151 |
| 153 | Andrew Basha | CGY | t | 71.5 | 154 | 156 |
| 154 | Vojtech Cihar | LAK | o | 71.4 | 157 | NR |
| 155 | Noah Laba | NYR | o | 71.4 | 155 | 152 |
| 156 | Nikita Grebenkin | PHI | o | 71.2 | 158 | 153 |
| 157 | Jacob Quillan | TOR | o | 71.1 | 159 | 176 |
| 158 | Sam Colangelo | ANA | p | 71.0 | 160 | 146 |
| 159 | William Horcoff | PIT | p | 70.9 | 161 | 173 |
| 160 | Sasha Pastujov | ANA | o | 70.5 | 162 | 150 |
| 161 | Maximillian Curran | COL | p | 70.5 | 163 | 324 |
| 162 | Jordan Dumais | CBJ | os | 70.2 | 164 | 141 |
| 163 | Quinn Finley | NYI | o | 70.1 | 165 | 159 |
| 164 | Massimo Rizzo | PHI | o | 70.0 | 166 | 161 |
| 165 | Arttu Hyry | DAL | p | 70.0 | 167 | 162 |
| 166 | Mason West | CHI | p | 69.9 | 168 | 163 |
| 167 | Ayrton Martino | DAL | o | 69.7 | 169 | 164 |
| 168 | Aydar Suniev | CGY | o | 69.6 | 170 | 157 |
| 169 | Brett Berard | NYR | os | 69.5 | 171 | 165 |
| 170 | Adam Jecho | STL | p | 69.3 | 172 | 166 |
| 171 | Malcolm Spence | NYR | o | 69.3 | 173 | 167 |
| 172 | Juraj Pekarcik | STL | o | 69.0 | 174 | 168 |
| 173 | Will Whitelaw | CBJ | o | 69.0 | 175 | 169 |
| 174 | Cole O’Hara | NSH | o | 68.7 | 176 | 171 |
| 175 | Reid Schaefer | NSH | p | 68.7 | 177 | 172 |
| 176 | Prokhor Poltapov | BUF | o | 68.5 | 178 | 189 |
| 177 | Tristan Broz | PIT | o | 68.4 | 179 | 175 |
| 178 | Matvey Petrov | EDM | o | 68.4 | 180 | 177 |
| 179 | Joey Willis | NSH | o | 68.1 | 181 | 179 |
| 180 | Hunter Haight | MIN | t | 68.1 | 182 | 155 |
| 181 | Vasiliy Ponomarev | PIT | o | 68.0 | 183 | 180 |
| 182 | Viljami Marjala | EDM | o | 67.9 | 184 | 198 |
| 183 | Zakhar Bardakov | COL | o | 67.9 | 185 | 182 |
| 184 | Ryan Winterton | SEA | o | 67.8 | 186 | 183 |
| 185 | Amadeus Lombardi | DET | o | 67.6 | 187 | 184 |
| 186 | Benjamin Rautiainen | TBL | o | 67.5 | NR | NR |
| 187 | William Moore | BOS | p | 67.5 | 188 | 185 |
| 188 | Jacob Battaglia | CGY | o | 67.4 | 189 | 186 |
| 189 | Connor Kurth | TBL | o | 67.2 | 190 | 187 |
| 190 | Theo Stockselius | CGY | p | 67.1 | 191 | 188 |
| 191 | Matthew Maggio | NYI | o | 66.9 | 192 | 191 |
| 192 | David Goyette | SEA | o | 66.9 | 193 | 192 |
| 193 | Gavin Hayes | CHI | t | 66.9 | 194 | 193 |
| 194 | Matthew Seminoff | DAL | o | 66.9 | 195 | 194 |
| 195 | Marek Vanacker | CHI | t | 66.7 | 196 | 195 |
| 196 | Julius Miettinen | SEA | p | 66.7 | 197 | 196 |
| 197 | Tanner Howe | PIT | t | 66.7 | 198 | 197 |
| 198 | Roby Jarventie | EDM | o | 66.6 | 199 | 199 |
| 199 | Javon Moore | OTT | p | 66.6 | 200 | 200 |
| 200 | Joona Saarelainen | TBL | os | 66.6 | 201 | 333 |
2 Comments
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.
Protas at 47? 26 goals and 27 assists in 61 games in the AHL. IMHO, he should be much higher.
In the March update he did indeed rocket upwards. I had felt he was further off, but his quicker than expected recall and subsequent success shot him up